Real Estate in Sofia
- FOR SALE IN SOFIA
- up to 25 000 €
- from 25 000 to 50 000 €
- from 50 000 to 80 000 €
- from 80 000 to 100 000 €
- over 100 000 €
- up to 500 €
- from 500 to 1 000 €
- from 1 000 to 1 500 €
- over 1 500 €
- SOFIA NEW DEVELOPMENTS
- SOFIA REAL ESTATE INVESTMENT
- INFO
- ABOUT BULGARIA
- INFO ABOUT SOFIA QUARTERS
QUICK search BY TYPE
- Studios
- 1-bedroom
- 2-bedrooms
- 3-bedrooms
- Multi-bedrooms
- Maisonettes
- Open plan apartments
- Holiday apartments
- Offices
- Office buildings
- Houses
- Development projects with plots
- Building plots
- Shops
- Cafes
- Restaurants
- Clubs
- Hospitals
- Fitness centres
HIGHLIGHTS
- Apartments in prestigious quarters in Sofia
- High-quality apartments in Bulgaria
- Houses in Sofia
- Houses near Sofia
- High-quality offices
- Hot deal building plots
- Building plots for houses
- Plots near Sofia
- Properties in industrial areas
- Investment Properties
Resorts
- town of Bansko
- Euxinograde Area
- Pamporovo Ski Resort
- town of Pomorie
- town of Primorsko
- town of Sozopol
- village of Stoykite
- town of Sveti Vlas
We recommend
Offer No. 67676
/ Last editing : 04.12.2008
village of Novi Han, Sofia Region, apartments for sale in a gated residential complex
Residential complex
Location:
Sofia Region, village of Novi han
Stage of construction: permission for construction granted
Completion date: 10.2010
Prices from: € 28 056
₤ 22 492 / USD 44 072
coziness and harmony among greenery and nature!
location
Central Park Resort I is located in the vicinity of Bulgaria's largest economic, administrative, educational and cultural center - only 8 miles away from downtown Sofia. At the same time, the usual shortcomings of capitals, such as rushing crowds, loud noise, hard pressing traffic, and pollution, are simply left away.
Our convenient location, however, provides wonderful communication links and extremely handy access to main roads. Bulgaria's longest highway ("Trakia") is only 500 m away and Sofia International Airport is only 9 miles away.
the project
Central Park Resort I occupies an area of 20 200 sq. m and comprises 15 modern residential buildings. Each building includes between 20 to 26 apartments of various size and disposition. the total number of the apartments is 372 with different area and disposition.
The residential complex offers a great number of 1-, 2- and three-bedroom apartments with a choice of square surfaces. There is an attic room to each apartment. Free parking places for the residents!
Central Park Resort I caters for a full-value modern life: commercial and spa center, fitness and indoor swimming pool, supermarket and shops, medical centre and reception desk, restaurant with a bar, children's playground, spacious green areas, three parking lots with over fifty parking spaces, live security, as well as video surveillance.
An outdoor swimming pool and a multi-purpose field, hosting:
- a mini golf course;
- tennis court;
- basketball pitch;
- volleyball pitch;
stage of completeness
There are two options:
- putty and ground coat - price from 550 to 590 EUR/sq.m.
- fully finished - price from 630 to 670 EUR/sq.m.
All apartments are going to be finished as it follows:
Floors:
- laminated parquet or putty
Walls:
- latex or ground coat
WC and bathrooms, fully finished and equipped or on putty and ground coat:
- floor and walls - terracotta and faience tiles;
- installed sanitary equipment, boiler, accessesories and illuminators;
Joinery:
- PVC;
Entrance door:
- MDF;
Inner doors:
- MDF;
Air-conditioner (when apartments are fully finished):
- 1 in number;
Electrical appliences (when apartments are fully finished):
- electrical swithesoutlets;
- illuminators;
Outside walls:
- heat insulation;
- mineral plaster;
Vertical palnning:
- a fence around the whole village;
green areas around the buildings and the common parts of the village;
- roadalleys and walkways in the village.
complex maintenance
There is an obligatory year fee for common parts maintenance - green areas, swimminog pool, stairs, parking places... The fee is 300 EUR no matter the square surface of the apartment.
Payment plans
The pointed prices are when the payment plan is as it follows:
90% - when signing the preliminary contract
10% - on Notary disposal of property
When there is a deferred payment the prices per square metre goes up with 30 EUR!
Payment plan 1:
First installment 30%
Second installment 30%
Third installment 30% 
Final installment 10%
Payment plan 2:
First installment of 30%
Second installment of 30%
Third installment of 20%
Fourth installment of 10%
Final fifth installment of 10%
The apartments are for sale with no commission for the buyer. The agency charges 480 EUR for attendance at the transaction!
Accents:
- gated residential complex
- only 13 km. away from the
- only 7 km. away from the golf course in village of Ravno Pole
- excellent prices
- famous constructor
Detailed information about the offered properties
| Building: B14 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 2-T9, 1 BR Apartment, 55.76 m2, (Built-up area 42.24 m2), € 30 668 | Details |
| Apartment 1-T10, 1 BR Apartment, 55.29 m2, (Built-up area 42.41 m2), € 30 410 | Details |
| Apartment 3-T7, 1 BR Apartment, 54.64 m2, (Built-up area 41.30 m2), € 30 052 | Details |
| Apartment 4 - T5, 2 BRS Apartment, 78.49 m2, € 47 879 | Sold |
| Apartment 5 - T11, Studio, 34.30 m2, € 20 923 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 9 - T1, 2 BRS Apartment, 93.16 m2, € 55 896 | Sold |
| Apartment 10 - T22, Studio, 36.41 m2, € 22 574 | Sold |
| Apartment 6 - T15, 1 BR Apartment, 64.51 m2, (Built-up area 48.70 m2), € 36 126 | Details |
| Apartment 8 - T19, 1 BR Apartment, 60.72 m2, (Built-up area 44.73 m2), € 34 003 | Details |
| Apartment 7 - T3, 2 BRS Apartment, 90.92 m2, (Built-up area 69.25 m2), € 50 915 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 11 - T16, 1 BR Apartment, 64.51 m2, (Built-up area 48.70 m2), € 36 126 | Details |
| Apartment 13 - T20, 1 BR Apartment, 60.44 m2, € 37 473 | Sold |
| Apartment 15 - T8, Studio, 36.96 m2, € 22 915 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 16 - T17, 1 BR Apartment, 59.15 m2, € 35 490 | Sold |
| Apartment 18 - T14, 1 BR Apartment, 55.98 m2, € 34 148 | Sold |
| Building: C1 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 6-T13, 1 BR Apartment, 54.97 m2, € 31 333 | Sold |
| Building: C3 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1-T16, 1 BR Apartment, 55.70 m2, € 31 749 | Sold |
| Apartment 6-T13, 1 BR Apartment, 54.97 m2, € 31 333 | Sold |
| Building: C6 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1-T16, 1 BR Apartment, 55.70 m2, € 31 749 | Sold |
| Building: C8 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1-T16, 1 BR Apartment, 55.70 m2, € 31 749 | Sold |
| Building: D11 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 1-T17, Studio, 37.10 m2, € 22 631 | Sold |
| Apartment 4 - T9, 1 BR Apartment, 53.10 m2, (Built-up area 41.24 m2), € 29 205 | Details |
| Apartment 3 - T20, 1 BR Apartment, 51.01 m2, (Built-up area 40.69 m2), € 28 056 | Details |
| Apartment 2 - T16, Studio, 30.07 m2, (Built-up area 21.89 m2), € 18 343 | Sold |
| Apartment 5 - T21, 2 BRS Apartment, 74.85 m2, (Built-up area 58.30 m2), € 41 168 | Sold |
| Apartment 6 - T1, 2 BRS Apartment, 91.32 m2, € 55 705 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 8 - T18, Studio, 35.11 m2, (Built-up area 26.25 m2), € 21 768 | Sold |
| Apartment 7 - T4, 1 BR Apartment, 63.73 m2, (Built-up area 48.41 m2), € 35 689 | Details |
| Apartment 11 - T11, 2 BRS Apartment, 83.89 m2, (Built-up area 65.16 m2), € 46 978 | Sold |
| Apartment 12 - T23, 2 BRS Apartment, 100.71 m2, (Built-up area 79.34 m2), € 56 398 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 13 - T22, 1 BR Apartment, 63.60 m2, (Built-up area 48.41 m2), € 35 616 | Details |
| Apartment 14 - T10, Studio, 35.21 m2, € 21 830 | Sold |
| Apartment 18 - T24, 2 BRS Apartment, 100.37 m2, € 62 230 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 19 - T6, 1 BR Apartment, 59.20 m2, € 34 928 | Sold |
| Apartment 20 - T19, Studio, 33.71 m2, € 20 563 | Sold |
| Apartment 22 - T7, 1 BR Apartment, 53.50 m2, € 31 565 | Sold |
| Apartment 23 - T5, 2 BRS Apartment, 79.17 m2, € 51 460 | Sold |
| Apartment 24 - T2, 2 BRS Apartment, 95.84 m2, € 62 296 | Sold |
| Building: D13 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 4 - T9, 1 BR Apartment, 53.10 m2, (Built-up area 41.24 m2), € 29 205 | Details |
| Apartment 1-T17, Studio, 37.10 m2, € 22 631 | Sold |
| Apartment 2 - T16, Studio, 30.07 m2, € 18 343 | Sold |
| Apartment 3 - T20, 1 BR Apartment, 51.01 m2, (Built-up area 40.69 m2), € 31 116 | Sold |
| Apartment 5 - T21, 2 BRS Apartment, 74.85 m2, (Built-up area 58.30 m2), € 45 659 | Sold |
| Apartment 6 - T1, 2 BRS Apartment, 91.13 m2, (Built-up area 73.13 m2), € 50 122 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 7 - T4, 1 BR Apartment, 63.56 m2, (Built-up area 48.41 m2), € 35 594 | Details |
| Apartment 8 - T18, Studio, 35.11 m2, (Built-up area 26.25 m2), € 21 768 | Sold |
| Apartment 9 - T14, 1 BR Apartment, 56.17 m2, € 34 825 | Sold |
| Apartment 10 - T13, 1 BR Apartment, 58.52 m2, € 36 282 | Sold |
| Apartment 11 - T11, 2 BRS Apartment, 83.89 m2, (Built-up area 65.16 m2), € 56 206 | Sold |
| Apartment 12 - T23, 2 BRS Apartment, 100.71 m2, € 67 476 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 14 - T10, Studio, 35.21 m2, € 21 126 | Sold |
| Apartment 13 - T22, 1 BR Apartment, 63.60 m2, (Built-up area 48.41 m2), € 35 616 | Details |
| Apartment 16 - T12, 1 BR Apartment, 58.36 m2, € 35 016 | Sold |
| Apartment 17 - T3, 2 BRS Apartment, 83.72 m2, (Built-up area 65.16 m2), € 46 883 | Details |
| Apartment 18 - T24, 2 BRS Apartment, 100.37 m2, € 67 248 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 24 - T2, 2 BRS Apartment, 95.84 m2, € 62 296 | Sold |
| Apartment 22 - T7, 1 BR Apartment, 53.50 m2, € 31 565 | Sold |
| Apartment 19 - T6, 1 BR Apartment, 59.20 m2, € 34 928 | Sold |
| Apartment 20 - T19, Studio, 36.64 m2, € 22 350 | Sold |
| Apartment 21 - T8, 1 BR Apartment, 52.73 m2, € 31 111 | Sold |
| Apartment 23 - T5, 2 BRS Apartment, 79.17 m2, € 51 460 | Sold |
| Building: E12 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 2 - T3, 2 BRS Apartment, 71.54 m2, € 43 639 | Sold |
| Apartment 3 - T12, 1 BR Apartment, 51.53 m2, (Built-up area 39.62 m2), € 28 342 | Details |
| Apartment 4 - T14, 1 BR Apartment, 56.54 m2, (Built-up area 43.72 m2), € 31 097 | Details |
| Apartment 6 - T10, 1 BR Apartment, 55.07 m2, (Built-up area 42.88 m2), € 30 289 | Details |
| Apartment 1 - T18, 1 BR Apartment, 55.77 m2, (Built-up area 43.68 m2), € 30 674 | Details |
| Apartment 5 - T11, 1 BR Apartment, 54.66 m2, (Built-up area 42.20 m2), € 30 063 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 10 - T21, 1 BR Apartment, 62.76 m2, (Built-up area 47.14 m2), € 35 146 | Details |
| Apartment 7 - T23, 2 BRS Apartment, 90.40 m2, (Built-up area 70.06 m2), € 50 624 | Details |
| Apartment 8 - T1, 2 BRS Apartment, 81.48 m2, € 48 888 | Sold |
| Apartment 9 - T20, 1 BR Apartment, 59.34 m2, (Built-up area 45.25 m2), € 33 230 | Details |
| Apartment 11 - T4, 1 BR Apartment, 66.83 m2, (Built-up area 50.19 m2), € 37 425 | Details |
| Apartment 12 - T15, 1 BR Apartment, 59.17 m2, (Built-up area 45.62 m2), € 33 135 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 18 - T17, 1 BR Apartment, 59.29 m2, (Built-up area 45.62 m2), € 33 202 | Details |
| Apartment 13 - T24, 2 BRS Apartment, 90.55 m2, € 56 141 | Sold |
| Apartment 14 - T2, 2 BRS Apartment, 81.92 m2, € 49 152 | Sold |
| Apartment 15 - T16, 1 BR Apartment, 59.46 m2, (Built-up area 45.25 m2), € 33 298 | Details |
| Apartment 16 - T19, 1 BR Apartment, 62.20 m2, € 38 564 | Sold |
| Apartment 17 - T5, 1 BR Apartment, 66.83 m2, € 41 435 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 21 - T8, 1 BR Apartment, 51.51 m2, € 31 421 | Sold |
| Apartment 19 - T22, 2 BRS Apartment, 85.21 m2, € 51 978 | Sold |
| Apartment 20 - T7, 2 BRS Apartment, 81.03 m2, € 49 428 | Sold |
| Apartment 22 - T9, 1 BR Apartment, 56.51 m2, (Built-up area 43.71 m2), € 31 081 | Details |
| Apartment 24 - T13, 1 BR Apartment, 58.74 m2, (Built-up area 45.58 m2), € 32 307 | Details |
| Apartment 23 - T6, 1 BR Apartment, 62.17 m2, € 37 924 | Sold |
| Building: E15 | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 3 - T12, 1 BR Apartment, 51.53 m2, (Built-up area 39.62 m2), € 31 433 | Sold |
| Apartment 4 - T14, 1 BR Apartment, 56.54 m2, (Built-up area 43.72 m2), € 31 097 | Details |
| Apartment 1 - T18, 1 BR Apartment, 55.77 m2, (Built-up area 43.68 m2), € 30 674 | Details |
| Apartment 2 - T3, 2 BRS Apartment, 71.54 m2, € 42 209 | Sold |
| Apartment 5 - T11, 1 BR Apartment, 54.66 m2, (Built-up area 42.20 m2), € 30 063 | Details |
| Apartment 6 - T10, 1 BR Apartment, 55.07 m2, (Built-up area 42.88 m2), € 30 289 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 7 - T23, 2 BRS Apartment, 90.40 m2, € 54 240 | Sold |
| Apartment 8 - T1, 2 BRS Apartment, 81.79 m2, (Built-up area 63.46 m2), € 45 802 | Details |
| Apartment 9 - T20, 1 BR Apartment, 59.34 m2, (Built-up area 45.25 m2), € 33 230 | Details |
| Apartment 10 - T21, 1 BR Apartment, 62.76 m2, (Built-up area 47.14 m2), € 35 146 | Details |
| Apartment 12 - T15, 1 BR Apartment, 59.17 m2, (Built-up area 45.62 m2), € 33 135 | Details |
| Apartment 11 - T4, 1 BR Apartment, 66.83 m2, (Built-up area 50.19 m2), € 37 425 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 14 - T2, 2 BRS Apartment, 81.92 m2, (Built-up area 63.46 m2), € 45 875 | Details |
| Apartment 15 - T16, 1 BR Apartment, 59.46 m2, € 35 676 | Sold |
| Apartment 16 - T19, 1 BR Apartment, 62.20 m2, (Built-up area 47.14 m2), € 38 564 | Sold |
| Apartment 17 - T5, 1 BR Apartment, 66.83 m2, € 40 098 | Sold |
| Apartment 18 - T17, 1 BR Apartment, 59.29 m2, (Built-up area 45.62 m2), € 33 202 | Details |
| Apartment 13 - T24, 2 BRS Apartment, 90.55 m2, € 56 141 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 20 - T7, 2 BRS Apartment, 81.03 m2, (Built-up area 63.46 m2), € 49 428 | Sold |
| Apartment 21 - T8, 1 BR Apartment, 51.51 m2, € 31 421 | Reserved |
| Apartment 22 - T9, 1 BR Apartment, 56.51 m2, (Built-up area 43.71 m2), € 31 081 | Details |
| Apartment 23 - T6, 1 BR Apartment, 62.17 m2, € 36 680 | Sold |
| Apartment 24 - T13, 1 BR Apartment, 58.74 m2, € 35 831 | Sold |
Contacts
Company:MIRELA LTD
Office: 'Vitosha" Office- Sofia city
Agent:Petar Mollov - agent
Telephone: + 359 2 981 57 57; Mobile + 359 885 55 10 58
See all the offers of Petar MollovAgent:Dana Vasileva - agent
Telephone: + 359 2 981 57 57; Mobile: + 359 887 677 808
See all the offers of Dana Vasileva
